| SUGGESTED PROGRAM PLAN FOR MATHEMATICS MAJORS: |
| First Year, Fall Semester (16 cr.) |
| CORE 110< | Communication I | 4 cr. |
| FREN or SPAN | 101 Elem. French or Spanish I | 4 cr. |
| MATH 120 | Calculus I | 4 cr. |
| General Elective | 4 cr. |
| First Year, Spring Semester (16 cr.) |
| CORE 140 | Communication II | 4 cr. |
| FREN or SPAN | 102 Elem. French or Spanish II | 4 cr. |
| MATH 130 | Calculus II | 4 cr. |
| General elective | 4 cr. |
| Second Year, Fall Semester (16 cr.) |
| CORE 250 | Humanities | 4 cr. |
| FREN or SPAN 200 | Intermediate French or Spanish | 4 cr. |
| CSCI 110 | Intro to Computer Science | 4 cr. |
| CSCI 110L | Intro to Computer Science Lab | 0 cr. |
| MATH 210 | Calculus III | 4 cr. |
| Second Year, Spring Semester (16 cr.) |
| CSCI 120 | Intro to Computer Science II | 4 cr. |
| CSCI 120L | Intro to Computer Science II Lab | 0 cr. |
| MATH 220 | Intro to Higher Algebra | 4 cr. |
| PHYS 130 | University Physics I | 3 cr. |
| PHYS 130L | Experiments in General Physics I | 1 cr. |
| General elective |
| Third Year, Fall Semester (16 cr.) |
| CORE 220 | Creative Arts | 4 cr. |
| MATH 240 | Linear Algebra | 4 cr. |
| General or mathematics elective | 8 cr. |
| Third Year, Spring Semester (16 cr.) |
| CORE 210 | Varieties of Literature | 4 cr. |
| CORE 230 | Natural Science | 4 cr. |
| MATH 320 | Algebraic Structures | 4 cr. |
| General or mathematics elective | 4 cr. |
| Fourth Year, Fall Semester (16 cr.) |
| MATH 353 | ntroduction to Real Analysis | 4 cr. |
| MATH 395 | Senior Seminar | 1 cr. |
| CORE 360 | World and Its Peoples | 4 cr. |
| General or mathematics electives | 8 cr. |
| Fourth Year, Spring Semester (16 cr.) |
| MATH 270 | Differential Equations | 3 cr. |
| NSCI 360 | Statistics 4 | cr. |
| General or mathematics electives | 9 cr. |
| Note: MATH 395, Senior Seminar, must be taken if not completed Fall Semester. |
| Total hours required for graduation: | 120 cr. |